종합 리포트 결론
치킨 광고모델 30명 — 오늘(2026-08-12) 기준 1위 박상혁 (예측 매출효과 +1.4%, 모델료 상한 3,108만원)
각 모델의 오늘 기준 예측 효과 = 검증된 업종 광고효과(+8.1% 검색·event-study) × 그 모델의 현재 적합도(최근 활동성·트랙레코드)로 계산했어요. 1위 박상혁은 연매출 150.00억원 기준 예상 매출 +2.07억원 증가, 모델료가 3,108만원을 넘지 않으면 남는 장사예요.
쉽게: 효과의 크기는 검증된 업종 평균(광고모델 교체 → 브랜드 관심↑)을 쓰고, 누구를 먼저 추천할지는 오늘 기준 각 모델의 활동성·적합도로 정했어요. 개별 인물의 과거 실측 수치는 표본이 작아 참고로만 봐 주세요(아래 상세).
COMPREHENSIVE MODEL REPORT · 종합 모델 분석 보고서
치킨 광고모델 종합 랭킹 · 재무 예상 시트
기준일 2026-08-12 · 최근 활동 광고모델 30명(최신 캠페인 반영) · 실측 이벤트-스터디
1위 모델
박상혁
유튜버 · 효과 +1.4%
최고 모델료 상한
3,108만원
1위 기준 손익분기
업종 평균 매출효과
+1.2%
검색 +8.1% × 탄력성 0.148
비교 모델 수
30명
이벤트-스터디 실측 기반
오늘 기준 예측 매출효과 (상위 10)
전체 모델 랭킹 · 오늘 기준 예측효과 · 모델료 상한선
| 순위 | 광고모델 | 유형 | 최근 광고 | 오늘 적합도 | 예측 매출효과 | 예상 매출증가 | 모델료 상한 | 권장 모델료 | 과거실측 | 평판 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 박상혁 | 유튜버 | 2026-05 | ×1.15 | +1.38% | 2.07억원 | 3,108만원 | 1,865만원 | +39% | 미평가 |
| 2 | 나은 | 인물 | 2026-05 | ×1.15 | +1.38% | 2.07억원 | 3,105만원 | 1,863만원 | +37% | 미평가 |
| 3 | 이유리 | 배우 | 2026-04 | ×1.15 | +1.38% | 2.07억원 | 3,100만원 | 1,860만원 | +86% | 미평가 |
| 4 | 이재욱 | 배우 | 2026-04 | ×1.15 | +1.38% | 2.07억원 | 3,100만원 | 1,860만원 | +80% | 미평가 |
| 5 | 페이커 | 스포츠 | 2026-04 | ×1.14 | +1.37% | 2.05억원 | 3,073만원 | 1,844만원 | +37% | 미평가 |
| 6 | 박수홍 | 방송인 | 2026-04 | ×1.14 | +1.36% | 2.05억원 | 3,070만원 | 1,842만원 | +35% | 미평가 |
| 7 | 비비 | 가수 | 2026-05 | ×1.14 | +1.36% | 2.04억원 | 3,065만원 | 1,839만원 | +24% | 미평가 |
| 8 | 황정민 | 배우 | 2026-05 | ×1.13 | +1.35% | 2.03억원 | 3,040만원 | 1,824만원 | +20% | 미평가 |
| 9 | 류수영 | 인물 | 2026-04 | ×1.12 | +1.35% | 2.02억원 | 3,030만원 | 1,818만원 | +24% | 미평가 |
| 10 | 성한빈 | 인물 | 2026-05 | ×1.12 | +1.34% | 2.02억원 | 3,027만원 | 1,816만원 | +18% | 미평가 |
| 11 | 김동욱 | 배우 | 2026-05 | ×1.12 | +1.34% | 2.01억원 | 3,019만원 | 1,811만원 | +17% | 미평가 |
| 12 | 로제 | 가수 | 2026-05 | ×1.12 | +1.34% | 2.01억원 | 3,011만원 | 1,807만원 | +16% | 주의 40 |
| 13 | 화사 | 가수 | 2026-04 | ×1.12 | +1.34% | 2.01억원 | 3,011만원 | 1,807만원 | +20% | 미평가 |
| 14 | 태양 | 가수 | 2026-01 | ×1.12 | +1.34% | 2.01억원 | 3,011만원 | 1,807만원 | +77% | 미평가 |
| 15 | 이재윤 | 배우 | 2026-05 | ×1.12 | +1.34% | 2.01억원 | 3,008만원 | 1,805만원 | +15% | 미평가 |
| 16 | 박서준 | 배우 | 2026-03 | ×1.11 | +1.33% | 2.00억원 | 2,995만원 | 1,797만원 | +23% | 안전 10 |
| 17 | 김나영 | 아이돌 | 2026-01 | ×1.11 | +1.33% | 1.99억원 | 2,989만원 | 1,794만원 | +40% | 미평가 |
| 18 | 김동현 | 운동선수 | 2026-03 | ×1.11 | +1.33% | 1.99억원 | 2,989만원 | 1,794만원 | +22% | 미평가 |
| 19 | 제니 | 가수 | 2026-05 | ×1.11 | +1.32% | 1.99억원 | 2,981만원 | 1,789만원 | +12% | 미평가 |
| 20 | 차준환 | 인물 | 2026-05 | ×1.10 | +1.32% | 1.99억원 | 2,979만원 | 1,787만원 | +11% | 미평가 |
| 21 | 김민규 | 배우 | 2026-01 | ×1.10 | +1.32% | 1.98억원 | 2,965만원 | 1,779만원 | +30% | 미평가 |
| 22 | 박지훈 | 아이돌 | 2026-05 | ×1.10 | +1.32% | 1.98억원 | 2,965만원 | 1,779만원 | +10% | 미평가 |
| 23 | 이용 | 운동선수 | 2026-04 | ×1.10 | +1.31% | 1.97억원 | 2,954만원 | 1,773만원 | +12% | 미평가 |
| 24 | 유인나 | 배우 | 2026-04 | ×1.10 | +1.31% | 1.97억원 | 2,954만원 | 1,773만원 | +12% | 미평가 |
| 25 | 문가영 | 배우 | 2026-04 | ×1.09 | +1.31% | 1.97억원 | 2,952만원 | 1,771만원 | +12% | 미평가 |
| 26 | 김민별 | 인물 | 2026-03 | ×1.09 | +1.31% | 1.97억원 | 2,952만원 | 1,771만원 | +16% | 미평가 |
| 27 | 안유진 | 가수 | 2026-04 | ×1.09 | +1.31% | 1.96억원 | 2,946만원 | 1,768만원 | +12% | 미평가 |
| 28 | 원빈 | 인물 | 2026-01 | ×1.09 | +1.31% | 1.96억원 | 2,943만원 | 1,766만원 | +24% | 미평가 |
| 29 | 손호준 | 인물 | 2026-05 | ×1.09 | +1.31% | 1.96억원 | 2,941만원 | 1,764만원 | +8% | 미평가 |
| 30 | 카리나 | 가수 | 2026-05 | ×1.09 | +1.31% | 1.96억원 | 2,941만원 | 1,764만원 | +7% | 미평가 |
예측 매출효과 = 검증 업종효과(+8.1% 검색 × 탄력성 0.148) × 오늘 적합도(현재 활동성·트랙레코드, ×0.65~1.35) · 모델료 상한 = 예상 매출증가 × 기여이익률 15% · 권장 = 상한의 60% · 제작·매체비 별도 ~5,000만원 · 과거실측=개별 무통제 pre/post lift(소표본 참고용, 순위 미반영)
재무 예상 시트 · 1위 박상혁 기준
① 손익 요약 (연간)
| 항목 | 금액 |
|---|---|
| 기준 연매출 (baseline) | 150.00억원 |
| 예상 매출 상승률 | +1.38% |
| 예상 매출 증가액 | +2.07억원 / 년 |
| 기여이익률 | 15% |
| 매출증가 기여이익 (= 모델료 손익분기) | 3,108만원 |
| 제작·매체비 (별도) | ~5,000만원 |
② 시나리오 (event-study 95% CI 기반)
| 시나리오 | 매출효과 | 예상 매출증가/년 | 모델료 상한 |
|---|---|---|---|
| 보수 (×0.30) | +0.36% | +5,400만원 | 810만원 |
| 기준 (×1.00) | +1.20% | +1.80억원 | 2,700만원 |
| 공격 (×1.70) | +2.04% | +3.06억원 | 4,590만원 |
보수/기준/공격 = 불확실성 구간(점추정 아님). 계약 판단은 보수 시나리오 기준을 권장.
③ 모델료 수준별 순이익·순ROI (기준 시나리오)
| 모델료(상한 대비) | 모델료 | 기여이익 | 순이익 | 순ROI |
|---|---|---|---|---|
| 25% | 777만원 | 3,108만원 | +2,331만원 | +300% |
| 50% | 1,554만원 | 3,108만원 | +1,554만원 | +100% |
| 60% · 권장 | 1,865만원 | 3,108만원 | +1,243만원 | +67% |
| 75% | 2,331만원 | 3,108만원 | +777만원 | +33% |
| 100% · 손익분기 | 3,108만원 | 3,108만원 | +0원 | +0% |
| 125% | 3,885만원 | 3,108만원 | -777만원 | -20% |
순이익 = 매출증가 기여이익 − 모델료. 100%(손익분기)에서 순이익 0, 권장 60%에서 안전 마진 확보. 제작·매체비 별도.
축별 신뢰도 · 정직 공개
광고효과 방향성80~90%
업종 적합도70~85%
인물 유형65~80%
특정 인물 단정50~75%
캐스팅비 상한75~90%
평판 리스크40~70%
근거·오차범위·가정 자세히 보기 (재무 시트를 검증하려면)
효과 추정: 전체 census 평균(업종 특정치 없음) — 광고모델 교체 event-study(census). 검색관심 lift를 매출탄력성 0.148(two-way FE, brand+year)로 매출 lift 환산. permutation robustness p=0.0066(우연일 확률).
시나리오 밴드: 보수/기준/공격은 event-study 95% CI([+2.4%,+13.8%] around +8.1%)에서 유도한 배수(×0.30 / ×1.00 / ×1.70)로, 점추정이 아니라 불확실성 구간입니다. 개별 인물 효과는 이벤트 소표본이라 방향성은 신뢰하되 개인 단위 수치는 참고로 보세요.
모델료 상한은 "매출증가 기여이익 = 모델료"가 되는 손익분기점이며, 제작비·매체비·부가세는 별도입니다.
시나리오 밴드: 보수/기준/공격은 event-study 95% CI([+2.4%,+13.8%] around +8.1%)에서 유도한 배수(×0.30 / ×1.00 / ×1.70)로, 점추정이 아니라 불확실성 구간입니다. 개별 인물 효과는 이벤트 소표본이라 방향성은 신뢰하되 개인 단위 수치는 참고로 보세요.
모델료 상한은 "매출증가 기여이익 = 모델료"가 되는 손익분기점이며, 제작비·매체비·부가세는 별도입니다.
이 보고서는 "이 모델을 쓰면 매출이 오른다"는 단정이 아니라, 광고모델별 기대효과와 손익분기 모델료 상한을 계약 전에 비교하도록 돕는 투자심사 자료예요. 방향성·손익분기는 신뢰도 높음, 개별 인물 단위 수치는 참고치로 봐 주세요. · 원시데이터 재판매 아님(가공 정보).